কার্যক্রমের বিবরণ
ক্রঃ নং | কার্যক্রমের বিবরণ | লক্ষ্যমাত্রা |
১ | প্রদর্শনী খামার স্থাপন(হেক্টর) | ০১ |
২ | মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন (হেক্টর) | ০১ |
৩ | উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ(মে.টন) | ০.৫ |
৪ | মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান (জন) | ২১৫ |
৫ | মৎস্য খাদ্যমান পরিক্ষা(টি) | ০১ |
৬ | মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন(টি) | ২৩ |
৭ | মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থবপনায় জড়িত সুফলভোগীর সংখ্যা(জন) | ১৮০ |
৮ | মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান(জন) | ৮০ |
৯ | রোগ প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান(জন) | ০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস